DISC STEERING

KEY FEATURES
- High accuracy cultivating, even with slopes.
- Both tractor and implement are working on the exact same refrence line.
- Tractor and implement steering are completely independent, offering high accuracy.
- Control with only one screen in the cabin.
- DISC STEERING can be moved between different machines.
- Increase productivity and save labor-cost.
Ordering guide
DISC STEERING PART NUMBERS
| # | CNH PN | PN DESCRIPTION |
|---|---|---|
| BASE COMPONENTS | ||
| ANTENNA KIT | ||
A1 | 117-2000-029 | 700S, RTK, IMPLEMENT |
| ANTENNA CABLING | ||
| B1 | 115-4010-159 | CABLE, IMPLEMENT STEERING, 1.5M (5') LONG |
| B2 | 115-4010-130 | CABLE, IMPLEMENT STEERING, 4.5M (15') LONG |
| B3 | 115-4010-160 | CABLE, IMPLEMENT STEERING, 6.0M (20') LONG |
| IMPLEMENT CABLING | ||
| IBIC TO GEN 1 ISOBUS CABLE | ||
| C1 | 115-7100-029 | CABLE, ADAPTER, 0.6M (2’) LONG |
| C2 | 115-7100-006 | CABLE, ADAPTER, 1.8M (6’) LONG |
| C3 | 115-7100-007 | CABLE, ADAPTER, 3.6M (12’) LONG |
| C4 | 115-7100-008 | CABLE, ADAPTER, 5.0M (17’) LONG |
| C5 | 115-7100-009 | CABLE, ADAPTER, 7.3M (24’) LONG |
| C6 | 115-7100-010 | CABLE, ADAPTER, 11.0M (36’) LONG |
| IMPLEMENT EXTENSION CABLING | ||
| Optional | 115-7100-001 | CABLE, EXTENSION, 2.75M (9’) LONG |
| Optional | 115-7100-002 | CABLE, EXTENSION, 3.6M (12’) LONG |
| Optional | 115-7100-003 | CABLE, EXTENSION, 5.0M (17’) LONG |
| Optional | 115-7100-004 | CABLE, EXTENSION, 7.3M (24’) LONG |
| Optional | 115-7100-035 | CABLE, EXTENSION, 9.0M (30’) LONG |
| ISOBUS SOCKET CABLE | ||
| Optional | 115-7100-013 | CABLE, ADAPTER, GEN 1 TO IBBC To connect ISOBUS implement on the same ISO line as implement steering |
| IMPLEMENT ECU KIT | ||
D1 | 117-4020-002 | ECU, IMPLEMENT, GEN 1 ISOBUS, RS1 TRACTOR (including: ECU ISO TC1 LOW SPEED STEER; ECU IMPLEMENT DRIVER UNIT (IDU); CABLE IMPLEMENT SC1/600S) |
| CNH NGMA tractor or any tractor with RS1 antenna and CR7+/CR12+ display – no additional cabling required. Skip the table below and go directly to Disc Steering section (from F1). | ||
| RTK CORRECTIONS AND TRACTOR XTRACK ERROR mandatory for listed platforms | ||
| CNH TRACTOR WITH AFS PRO 700/ INTELLIVIEW IV AND 372/392 ANTENNA | ||
| E1 | 117-4020-011 | KIT, ISO IMPLEMENT ONLY, CNHi TMR TIER 4B (AFS Pro 700/ IntelliView IV/ S-TECH 700 with RV55 modem, min package 2310) |
| E2 | 117-4020-013 | KIT, ISO IMPLEMENT ONLY, CNHi TMR TIER 4B, PCM MODEM (AFS Pro 700/ IntelliView IV/ S-TECH 700 with PCMf modem, min package 2310) |
| OTHERS | ||
| E3 | 117-4020-010 | KIT, ISO IMPLEMENT ONLY, RTK CONNECT, FENDT |
| E4 | 117-4020-014 | KIT, ISO IMPLEMENT ONLY, RTK CONNECT, JOHN DEERE 6R ONLY |
| GENERIC SYSTEM (Any other tractor with other guidance system does not have xTrack error but capable to read RTCM3.x. Limited functionality AB and A+ lines. Harness only, tee-in DB9 connection for RTCM3.x.) | ||
| E5 | 117-4020-008 | KIT, ISO IMPLEMENT ONLY, RTK CONNECT, SLINGSHOT FIELD HUB |
| DISC STEERING | ||
| TWO DISCS, MECHANICAL LINK LS = LOAD SENSE (use with Power Beyond) / OC= OPEN CENTER (use of 1 electro-distributor with permanent flow) | ||
| F1 | 117-8000-484 | KIT, TWO DISCS, MECHANICAL LINK, LS, WITHOUT STONE PROTECTION |
| F2 | 117-8000-485 | KIT, TWO DISCS, MECHANICAL LINK, OC, WITHOUT STONE PROTECTION |
| F3 | 117-8000-528 | KIT, TWO DISCS, MECHANICAL LINK, LS, WITH STONE PROTECTION |
| F4 | 117-8000-529 | KIT, TWO DISCS, MECHANICAL LINK, OC, WITH STONE PROTECTION |
| DISC STEERING FRAME | ||
| G5 | 117-8000-372 | KIT, DISC FRAME, GENERIC, 2 DISCS, TRACK WIDTH 1500/1800/2000/2250MM |
| DISC STEERING HYDRAULIC HOSE KIT – TRACTOR TO DISC MANIFOLD | ||
| H1 | 117-8141-005 | KIT, HOSE, TRACTOR TO DISCFRAME, WITH STONE PROTECTION, 3.0M |
| H2 | 117-8141-006 | KIT, HOSE, TRACTOR TO DISCFRAME, WITH STONE PROTECTION, 4.0M |
| H3 | 117-8141-007 | KIT, HOSE, TRACTOR TO DISCFRAME, WITH STONE PROTECTION, 6.0M |
| H4 | 117-8141-008 | KIT, HOSE, TRACTOR TO DISCFRAME, WITH STONE PROTECTION, 8.0M |
| GENERIC FRAME HYDRAULIC HOSE KIT – MANIFOLD TO CYLINDER(S) | ||
| I1 | 117-8141-001 | KIT, HOSE, DISCFRAME, WIDTH 1500MM, WITH STONE PROTECTION |
| I2 | 117-8141-002 | KIT, HOSE, DISCFRAME, WIDTH 1800MM, WITH STONE PROTECTION |
| I3 | 117-8141-003 | KIT, HOSE, DISCFRAME, WIDTH 2000MM, WITH STONE PROTECTION |
| I4 | 117-8141-004 | KIT, HOSE, DISCFRAME, WIDTH 2250MM, WITH STONE PROTECTION |
| I5 | 117-8141-013 | KIT, HOSE, DISCFRAME, WIDTH 1500MM, WITHOUT STONE PROTECTION |
| I6 | 117-8141-014 | KIT, HOSE, DISCFRAME, WIDTH 1800MM, WITHOUT STONE PROTECTION |
| I7 | 117-8141-015 | KIT, HOSE, DISCFRAME, WIDTH 2000MM, WITHOUT STONE PROTECTION |
| I8 | 117-8141-016 | KIT, HOSE, DISCFRAME, WIDTH 2250MM, WITHOUT STONE PROTECTION |
| DISC STEERING FRAME PARTS | ||
| Optional | 117-8000-388 | KIT, DISC FRAME ADAPTER, STRUIK RF, WITH STONE PROTECTION |
| Optional | 117-8000-315 | KIT, DISC FRAME ADAPTER, BASELIER FK310, WITH STONE PROTECTION |
| Optional | 117-8000-378 | KIT, DISC FRAME ADAPTER, GRIMME GF |



